|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-03-05 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2004-03-05 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2004-01-29 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-01-29 | 2004-03-03 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2004-03-12 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2007-06-22 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2004-03-12 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2005-09-26 | -- | 0.20% | 南方宝元债券型 | ||
| 2005-09-26 | -- | 0.20% | 南方稳健成长 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


