|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-06-27 | -- | 1.20% | |||
| 基金托管费 | 2003-06-27 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2003-05-23 | 2003-06-24 | 0.50% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2003-05-23 | 2003-06-24 | 1.00% | X<1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-02-16 | -- | 0.00% | X>=3 | ||
| 2003-09-29 | -- | 1.00% | X>=1000.0000万元 | |||
| 2003-09-29 | -- | 2.00% | X<1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


