|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2002-09-20 | -- | 0.75% | |||
| 基金托管费 | 2002-09-20 | -- | 0.18% | |||
| (前端)认购费 | 2002-08-18 | 2002-09-19 | 0.30% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2002-08-18 | 2002-09-19 | 0.50% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2002-08-18 | 2002-09-19 | 0.80% | X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2002-11-19 | -- | 0.30% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2002-11-19 | -- | 0.50% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2002-11-19 | -- | 0.80% | X<100.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-06-04 | -- | 0.50% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2007-06-04 | -- | 0.50% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2007-06-04 | -- | 0.80% | X<100.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2002-11-19 | -- | 0.30% | |||
| 基金间转换费 | 2003-04-21 | -- | 0.20% | 南方稳健成长 | ||
| 2005-09-26 | -- | 0.20% | 南方现金增利 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-07-05 | -- | 0.60% | |||
| 2007-07-05 | -- | 0.50% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2007-07-05 | -- | 0.30% | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


