|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-10-31 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2003-10-31 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2003-09-01 | 2003-10-30 | 1.00% | X>=100.0000万元 | ||
| 2003-09-01 | 2003-10-30 | 1.00% | 0.1000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-11-25 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-11-25 | -- | 0.90% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-11-25 | -- | 1.20% | 0.1000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-11-25 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2004-04-21 | -- | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2004-04-21 | -- | 0.30% | 4年<=X<5年 | |||
| 2004-04-21 | -- | 0.60% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-04-21 | -- | 0.90% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-04-21 | -- | 1.20% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-04-21 | -- | 1.50% | X<1年 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-02 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-07-02 | -- | 0.60% | ||||
| 2007-07-02 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-07-02 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-07-02 | -- | 0.90% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-07-02 | -- | 1.20% | 0.1000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-07-02 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-01-13 | -- | 0.50% | |||
| 基金间转换费 | 2005-08-05 | -- | 0.00% | 长城货币 | ||
| 2005-02-01 | -- | 0.00% | X>=1000.0000万元 | 长城久泰 | ||
| 2005-02-01 | -- | 0.30% | X<1000.0000万元 | 长城久泰 | ||
| 网上交易申购费 | 2007-07-02 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-07-02 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 2007-07-02 | -- | 0.60% | 0.1000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


