|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-03-02 | -- | 1.20% | |||
| 基金托管费 | 2004-03-02 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2004-02-16 | 2004-02-27 | 0.50% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2004-02-16 | 2004-02-27 | 0.80% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2004-02-16 | 2004-02-27 | 1.00% | X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2004-05-28 | -- | 1.00% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2004-05-28 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2004-05-28 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 优惠申购费 | 2007-06-22 | -- | 0.60% | |||
| 日常赎回费 | 2004-05-28 | -- | 0.00% | |||
| 2004-05-28 | -- | 0.50% | 2年| | | ||
| 2004-05-28 | -- | 1.00% | 1年| | | ||
| 2004-05-28 | -- | 1.80% | X<=1年 | |||
| 基金间转换费 | 2004-10-22 | -- | 0.20% | 银华道琼斯88精选 | ||
| 2004-10-22 | -- | 0.20% | 银华优势企业 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


