|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-01-04 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2005-01-04 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-11-18 | 2004-12-28 | 0.00% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2004-11-18 | 2004-12-28 | 0.10% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2004-11-18 | 2004-12-28 | 0.70% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2004-11-18 | 2004-12-28 | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2005-02-23 | -- | 0.02% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2005-02-23 | -- | 0.20% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2005-02-23 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2005-02-23 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 场内前端申购费 | 2006-07-01 | -- | 0.02% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2006-07-01 | -- | 0.20% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2006-07-01 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-07-01 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-02-23 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2005-02-23 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | |||
| 2005-02-23 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 场内赎回费 | 2005-09-07 | -- | 0.50% | |||
| 基金间转换费 | 2006-07-01 | -- | 0.00% | X>=2年 | 中银国际货币 | |
| 2006-07-01 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | 中银国际货币 | ||
| 2006-07-01 | -- | 0.50% | X<1年 | 中银国际货币 | ||
| 2006-12-08 | -- | 0.00% | X>=2年 | 中银收益 | ||
| 2006-12-08 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | 中银收益 | ||
| 2006-12-08 | -- | 0.50% | X<1年 | 中银收益 | ||
| 2006-07-01 | -- | 0.00% | X>=2年 | 中银增长 | ||
| 2006-07-01 | -- | 0.25% | 1年<=X<2年 | 中银增长 | ||
| 2006-07-01 | -- | 0.50% | X<1年 | 中银增长 | ||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.20% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.02% | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


