|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-01-20 | -- | 1.20% | |||
| 基金托管费 | 2006-01-20 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-11-21 | 2006-01-12 | 0.30% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2005-11-21 | 2006-01-12 | 0.60% | 25.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2005-11-21 | 2006-01-12 | 1.00% | X<25.0000万元 | |||
| 2005-11-21 | 2006-01-12 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-19 | -- | 0.50% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-01-19 | -- | 1.00% | 25.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-19 | -- | 1.50% | X<25.0000万元 | |||
| 2007-01-19 | -- | 1200.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 优惠申购费 | 2007-06-13 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 场内前端申购费 | 2006-03-31 | -- | 0.50% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-03-31 | -- | 1.00% | 25.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-03-31 | -- | 1.50% | X<25.0000万元 | |||
| 2006-03-31 | -- | 1200.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-03-31 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2006-03-31 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-03-31 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 场内赎回费 | 2006-03-31 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.50% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-11-01 | -- | 1200.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


