|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-08-17 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2006-08-17 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2006-08-01 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-08-01 | 2006-08-11 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-08-23 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2006-12-18 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2006-08-23 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2006-10-26 | -- | 0.80% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | 巨田资源 | |
| 2006-10-26 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | 巨田资源 | ||
| 2006-10-26 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | 巨田资源 | ||
| 2006-10-26 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | 巨田资源 | ||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


