|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-02-02 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2005-02-02 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-12-20 | 2005-01-21 | 0.00% | X>=500.0000万元 | ||
| 2004-12-20 | 2005-01-21 | 0.50% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2004-12-20 | 2005-01-21 | 1.00% | X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2005-03-14 | -- | 0.70% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2005-03-14 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2005-03-14 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 场内前端申购费 | 2005-08-25 | -- | 0.70% | X=500.0000万元 | ||
| 2005-08-25 | -- | 1.50% | X>=0.0000万元 | |||
| 2005-08-25 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2006-09-22 | -- | 0.70% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-09-22 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-09-22 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-04-29 | -- | 0.50% | |||
| 场内赎回费 | 2005-08-25 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


