|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-08-03 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2007-08-03 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2007-07-26 | 2007-07-31 | 0.25% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-07-26 | 2007-07-31 | 0.50% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-07-26 | 2007-07-31 | 0.75% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | |||
| 2007-07-26 | 2007-07-31 | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-07-26 | 2007-07-31 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-09-17 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-09-17 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-09-17 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | |||
| 2007-09-17 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-09-17 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-09-17 | -- | 0.00% | X>=731天 | ||
| 2007-09-17 | -- | 0.25% | 366天<=X<730天 | |||
| 2007-09-17 | -- | 0.50% | 1天<=X<365天 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-12-03 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-12-03 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2007-12-03 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


