| 基金管理费 | 2006-05-12 | -- | 1.50% | | | |
| 基金托管费 | 2006-05-12 | -- | 0.25% | | | |
| (前端)认购费 | 2006-03-30 | 2006-04-28 | 0.25% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-03-30 | 2006-04-28 | 0.50% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-03-30 | 2006-04-28 | 0.75% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2006-03-30 | 2006-04-28 | 1.00% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-03-30 | 2006-04-28 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 日常申购费 | 2006-05-22 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 场内前端申购费 | 2006-05-22 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-05-22 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 定期定额申购费 | 2006-08-03 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-08-03 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-08-03 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2006-08-03 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-08-03 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 日常赎回费 | 2006-07-21 | -- | 0.00% | | X>=731天 | |
| 2006-07-21 | -- | 0.25% | | 366天<=X<731天 | |
| 2006-07-21 | -- | 0.50% | | X<366天 | |
| 场内赎回费 | 2006-07-21 | -- | 0.50% | | | |
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | | | |
| 2006-11-01 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 |