|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-04-25 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2003-04-25 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2003-03-21 | 2003-04-23 | 1.00% | X>=100.0000万元 | ||
| 2003-03-21 | 2003-04-23 | 1.00% | X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-20 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-01-20 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-01-20 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | |||
| 2007-01-20 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-01-20 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2003-11-08 | -- | 1.20% | |||
| 日常赎回费 | 2003-06-12 | -- | 0.00% | X>=731天 | ||
| 2003-06-12 | -- | 0.25% | 366天<=X<731天 | |||
| 2003-06-12 | -- | 0.50% | 1天<=X<366天 | |||
| 基金间转换费 | 2005-06-13 | -- | 0.25% | 泰达荷银风险预算 | ||
| 2006-12-29 | -- | 0.00% | 泰达荷银风险预算 | |||
| 2005-11-28 | -- | 0.00% | X>=731天 | 泰达荷银货币 | ||
| 2005-11-28 | -- | 0.25% | 366天<=X<731天 | 泰达荷银货币 | ||
| 2005-11-28 | -- | 0.50% | 1天<=X<366天 | 泰达荷银货币 | ||
| 2006-12-29 | -- | 0.00% | 泰达荷银货币 | |||
| 2004-09-09 | -- | 0.25% | 泰达荷银精选 | |||
| 2006-12-29 | -- | 0.00% | 泰达荷银精选 | |||
| 2003-06-12 | -- | 0.00% | 泰达荷银稳定 | |||
| 2006-12-29 | -- | 0.00% | 泰达荷银稳定 | |||
| 2003-06-12 | -- | 0.00% | 泰达荷银周期 | |||
| 2006-12-29 | -- | 0.00% | 泰达荷银周期 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


