|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-07-15 | -- | 1.30% | |||
| 基金托管费 | 2005-07-15 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2005-05-26 | 2005-07-08 | 0.10% | X>=500.0000万元 | ||
| 2005-05-26 | 2005-07-08 | 0.60% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2005-05-26 | 2005-07-08 | 1.00% | X<50.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-13 | -- | 0.20% | X>=500.0000万元 | ||
| 2007-01-13 | -- | 0.80% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-01-13 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 场内前端申购费 | 2006-02-26 | -- | 0.10% | 500.0000万元<=X<0.0000万元 | ||
| 2006-02-26 | -- | 0.80% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-02-26 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-08-15 | -- | 0.00% | X>=730天 | ||
| 2005-08-15 | -- | 0.50% | X<365天 | |||
| 2005-08-15 | -- | 0.25% | 365天<=X<730天 | |||
| 场内赎回费 | 2005-08-16 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.20% | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


