|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-11-17 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2005-11-17 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-10-10 | 2005-11-11 | 0.40% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2005-10-10 | 2005-11-11 | 0.80% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2005-10-10 | 2005-11-11 | 1.00% | X<50.0000万元 | |||
| 2005-10-10 | 2005-11-11 | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2005-10-10 | 2005-11-11 | 0.00% | X>5年 | ||
| 2005-10-10 | 2005-11-11 | 0.40% | 3年| | | ||
| 2005-10-10 | 2005-11-11 | 0.70% | 2年| | | ||
| 2005-10-10 | 2005-11-11 | 1.00% | 1年| | | ||
| 2005-10-10 | 2005-11-11 | 1.20% | X<=1年 | |||
| 日常申购费 | 2006-07-07 | -- | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-07-07 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-07-07 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-07-07 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2005-12-09 | -- | 0.00% | X>5年 | ||
| 2005-12-09 | -- | 0.60% | 3年| | | ||
| 2005-12-09 | -- | 1.20% | 2年| | | ||
| 2005-12-09 | -- | 1.50% | 1年| | | ||
| 2005-12-09 | -- | 1.70% | X<=1年 | |||
| 场内前端申购费 | 2005-12-09 | -- | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2005-12-09 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2005-12-09 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2005-12-09 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-12-09 | -- | 0.00% | X>731天 | ||
| 2005-12-09 | -- | 0.25% | 366天| | | ||
| 2005-12-09 | -- | 0.50% | 1天| | | ||
| 场内赎回费 | 2005-12-09 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


