| 基金管理费 | 2005-05-12 | -- | 1.30% | | | |
| 基金托管费 | 2005-05-12 | -- | 0.20% | | | |
| (前端)认购费 | 2005-03-10 | 2005-04-26 | 0.50% | 1000.0000万元<=X<2000.0000万元 | | |
| 2005-03-10 | 2005-04-26 | 1.00% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2005-03-10 | 2005-04-26 | 1.20% | X<100.0000万元 | | |
| 2005-03-10 | 2005-04-26 | 2000.00元 | X>=2000.0000万元 | | |
| 日常申购费 | 2005-06-16 | -- | 0.60% | 1000.0000万元<=X<2000.0000万元 | | |
| 2005-06-16 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2005-06-16 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | | |
| 2005-06-16 | -- | 2000.00元 | X>=2000.0000万元 | | |
| 场内前端申购费 | 2005-08-16 | -- | 0.60% | 1000.0000万元<=X<2000.0000万元 | | |
| 2005-08-16 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2005-08-16 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | | |
| 2005-08-16 | -- | 2000.00元 | X>=2000.0000万元 | | |
| 日常赎回费 | 2005-06-16 | -- | 0.00% | | X>=3年 | |
| 2005-06-16 | -- | 0.25% | | 1年<=X<3年 | |
| 2005-06-16 | -- | 0.50% | | X<1年 | |
| 场内赎回费 | 2005-08-16 | -- | 0.50% | | | |
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 |