|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-04-29 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-04-29 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-03-24 | 2004-04-26 | 0.90% | X>=100.0000万元 | ||
| 2004-03-24 | 2004-04-26 | 1.30% | X<100.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2004-03-24 | 2004-04-26 | 0.00% | X>=4年 | ||
| 2004-03-24 | 2004-04-26 | 0.40% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-03-24 | 2004-04-26 | 0.80% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-03-24 | 2004-04-26 | 1.20% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-03-24 | 2004-04-26 | 1.60% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2004-05-31 | -- | 1.10% | X>=100.0000万元 | ||
| 2004-05-31 | -- | 1.60% | X<100.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2004-05-31 | -- | 0.00% | X>=4年 | ||
| 2004-05-31 | -- | 0.47% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-05-31 | -- | 0.95% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-05-31 | -- | 1.42% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-05-31 | -- | 1.90% | X<1年 | |||
| 日常赎回费 | 2004-07-28 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2004-07-28 | -- | 0.15% | 1年<=X<3年 | |||
| 2004-07-28 | -- | 0.30% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2005-05-16 | -- | 0.20% | 蓝筹成长 | ||
| 2005-05-16 | -- | 0.08% | 蓝筹成长 | |||
| 2005-05-16 | -- | 0.20% | 融通100 | |||
| 2005-05-16 | -- | 0.08% | 融通100 | |||
| 2005-05-16 | -- | 0.20% | 融通债券 | |||
| 2005-05-16 | -- | 0.08% | 融通债券 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-03-12 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


