|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-09-30 | -- | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 2003-09-30 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2003-08-26 | 2003-09-26 | 0.90% | |||
| 后端认购费 | 2003-08-26 | 2003-09-26 | 0.00% | X>=4年 | ||
| 2003-08-26 | 2003-09-26 | 0.30% | 3年<=X<4年 | |||
| 2003-08-26 | 2003-09-26 | 0.60% | 2年<=X<3年 | |||
| 2003-08-26 | 2003-09-26 | 0.90% | 1年<=X<2年 | |||
| 2003-08-26 | 2003-09-26 | 1.20% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2005-05-14 | -- | 0.30% | 1000.0000万元<=X<2000.0000万元 | ||
| 2005-05-14 | -- | 0.90% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2005-05-14 | -- | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 2005-05-14 | -- | 2000.00元 | X>=2000.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2003-10-30 | -- | 0.00% | X>=4年 | ||
| 2003-10-30 | -- | 0.37% | 3年<=X<4年 | |||
| 2003-10-30 | -- | 0.75% | 2年<=X<3年 | |||
| 2003-10-30 | -- | 1.12% | 1年<=X<2年 | |||
| 2003-10-30 | -- | 1.50% | X<1年 | |||
| 日常赎回费 | 2003-12-25 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2003-12-25 | -- | 0.15% | 1年<=X<3年 | |||
| 2003-12-25 | -- | 0.30% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2003-12-25 | -- | 0.20% | 蓝筹成长 | ||
| 2003-12-25 | -- | 0.20% | 融通100 | |||
| 2005-05-16 | -- | 0.20% | 融通行业景气 | |||
| 2005-05-16 | -- | 0.08% | 融通行业景气 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


