|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-11-16 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2005-11-16 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-09-19 | 2005-11-08 | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2005-09-19 | 2005-11-08 | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 2005-09-19 | 2005-11-08 | 50000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2005-09-19 | 2005-11-08 | 0.00% | X>5年 | ||
| 2005-09-19 | 2005-11-08 | 0.40% | 3年| | | ||
| 2005-09-19 | 2005-11-08 | 1.00% | 1年| | | ||
| 2005-09-19 | 2005-11-08 | 1.60% | X<=1年 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-23 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-01-23 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-23 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2005-12-02 | -- | 0.00% | X>5年 | ||
| 2005-12-02 | -- | 0.60% | 3年| | | ||
| 2005-12-02 | -- | 1.20% | 1年| | | ||
| 2005-12-02 | -- | 1.80% | X<=1年 | |||
| 场内前端申购费 | 2006-02-16 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-02-16 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-02-16 | -- | 60000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-03 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-04-03 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-04-03 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-02-16 | -- | 0.50% | |||
| 场内赎回费 | 2006-02-16 | -- | 0.50% | |||
| 后端申购赎回费 | 2006-02-16 | -- | 0.00% | X>3年 | ||
| 2006-02-16 | -- | 0.30% | 2年| | | ||
| 2006-02-16 | -- | 0.60% | X<=2年 | |||
| 定期定额赎回费 | 2007-04-03 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


