| 基金管理费 | 2006-07-18 | -- | 1.50% | | | |
| 基金托管费 | 2006-07-18 | -- | 0.25% | | | |
| (前端)认购费 | 2006-06-12 | 2006-07-11 | 0.25% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-06-12 | 2006-07-11 | 0.50% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-06-12 | 2006-07-11 | 0.75% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2006-06-12 | 2006-07-11 | 1.00% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-06-12 | 2006-07-11 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 日常申购费 | 2006-08-16 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 场内前端申购费 | 2006-08-16 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-08-16 | -- | 100.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 定期定额申购费 | 2007-07-23 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2007-07-23 | -- | 0.75% | 250.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2007-07-23 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<250.0000万元 | | |
| 2007-07-23 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2007-07-23 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 日常赎回费 | 2006-09-18 | -- | 0.00% | | X>=2年 | |
| 2006-09-18 | -- | 0.25% | | 1年<=X<2年 | |
| 2006-09-18 | -- | 0.50% | | X<1年 | |
| 场内赎回费 | 2006-09-18 | -- | 0.50% | | | |
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | | | |
| 2006-11-01 | -- | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 |