|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-05-15 | -- | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 2006-05-15 | -- | 0.18% | |||
| (前端)认购费 | 2003-05-24 | 2003-07-04 | 0.80% | X>=50.0000万元 | ||
| 2003-05-24 | 2003-07-04 | 0.80% | 0.1000万元<=X<50.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-02-01 | -- | 0.01% | X>=500.0000万元 | ||
| 2007-02-01 | -- | 0.30% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-02-01 | -- | 0.50% | 10.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-02-01 | -- | 0.80% | 0.1000万元<=X<10.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-07-25 | -- | 0.01% | X>=500.0000万元 | ||
| 2007-07-25 | -- | 0.30% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-07-25 | -- | 0.50% | 10.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-07-25 | -- | 0.80% | 0.1000万元<=X<10.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2003-08-12 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2003-08-12 | -- | 0.10% | 2年<=X<3年 | |||
| 2003-08-12 | -- | 0.30% | 1年<=X<2年 | |||
| 2003-08-12 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2005-07-21 | -- | 0.30% | 鹏华货币A | ||
| 2005-02-26 | -- | 0.00% | 普天收益基金 | |||
| 2005-07-21 | -- | 0.01% | X>=500.0000万元 | 中国50 | ||
| 2005-07-21 | -- | 0.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | 中国50 | ||
| 2005-07-21 | -- | 0.50% | 10.0000万元<=X<100.0000万元 | 中国50 | ||
| 2005-07-21 | -- | 0.60% | 0.0500万元<=X<10.0000万元 | 中国50 | ||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.50% | 20.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.30% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.01% | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


