| 基金管理费 | 2005-01-06 | -- | 1.50% | | | |
| 基金托管费 | 2005-01-06 | -- | 0.25% | | | |
| (前端)认购费 | 2004-11-22 | 2004-12-29 | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2004-11-22 | 2004-12-29 | 0.80% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2004-11-22 | 2004-12-29 | 1.00% | X<50.0000万元 | | |
| 2004-11-22 | 2004-12-29 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 日常申购费 | 2006-12-29 | -- | 0.60% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-12-29 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-12-29 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-12-29 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 优惠申购费 | 2007-07-16 | -- | 0.60% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2007-07-16 | -- | 0.72% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2007-07-16 | -- | 0.90% | | | |
| 2007-07-16 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 场内前端申购费 | 2005-08-25 | -- | 0.60% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2005-08-25 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2005-08-25 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2005-08-25 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 定期定额申购费 | 2006-07-12 | -- | 0.60% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | | |
| 2006-07-12 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<500.0000万元 | | |
| 2006-07-12 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | | |
| 2006-07-12 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 日常赎回费 | 2005-02-22 | -- | 0.00% | | X>=3年 | |
| 2005-02-22 | -- | 0.25% | | 2年<=X<3年 | |
| 2005-02-22 | -- | 0.50% | | X<2年 | |
| 场内赎回费 | 2005-08-25 | -- | 0.50% | | | |
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | | | |
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | | |
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 |