|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-03-30 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-03-30 | -- | 0.25% | |||
| 后端认购费 | 2004-02-17 | 2004-03-27 | 0.00% | X>3年 | ||
| 2004-02-17 | 2004-03-27 | 0.20% | 2年| | | ||
| 2004-02-17 | 2004-03-27 | 0.50% | 1年| | | ||
| 2004-02-17 | 2004-03-27 | 0.80% | X<=1年 | |||
| 后端申购费 | 2004-04-05 | -- | 0.00% | X>3年 | ||
| 2004-04-05 | -- | 0.30% | 2年| | | ||
| 2004-04-05 | -- | 0.60% | 1年| | | ||
| 2004-04-05 | -- | 1.00% | X<=1年 | |||
| 日常赎回费 | 2004-06-10 | -- | 0.00% | X>3年 | ||
| 2004-06-10 | -- | 0.10% | 2年| | | ||
| 2004-06-10 | -- | 0.30% | 1年| | | ||
| 2004-06-10 | -- | 0.60% | X<=1年 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


