|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-07-17 | -- | 1.50% | |||
| 日常赎回费 | -- | -- | 2.50% | |||
| 日常申购费 | -- | -- | 1000.00元 | X>=1000万元 | ||
| -- | -- | 0.20% | 500万元<=X<1000万元 | |||
| -- | -- | 0.80% | 100万元<=X<500万元 | |||
| -- | -- | 1.50% | X<100万元 | |||
| (前端)认购费 | 2007-07-09 | 2007-07-13 | 1.20% | X<100万元 | ||
| 2007-07-09 | 2007-07-13 | 0.70% | 100万元<=X<500万元 | |||
| 2007-07-09 | 2007-07-13 | 0.10% | 500万元<=X<1000万元 | |||
| 2007-07-09 | 2007-07-13 | 1000.00元 | X>=1000万元 | |||
| 基金托管费 | 2007-07-17 | -- | 0.28% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


