|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-04-16 | -- | 0.75% | |||
| 基金托管费 | 2003-04-16 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2003-02-25 | 2003-04-11 | 0.60% | |||
| 日常申购费 | 2007-06-26 | -- | 0.20% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-06-26 | -- | 0.50% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-06-26 | -- | 0.65% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-06-26 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2006-08-21 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2006-08-21 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2006-08-21 | -- | 0.70% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-08-21 | -- | 0.80% | X<1年 | |||
| 日常赎回费 | 2003-07-09 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2003-07-09 | -- | 0.10% | 2年<=X<3年 | |||
| 2003-07-09 | -- | 0.40% | 1年<=X<2年 | |||
| 2003-07-09 | -- | 0.50% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2004-07-26 | -- | 0.30% | 国投瑞银景气行业 | ||
| 网上交易申购费 | 2007-10-17 | -- | 0.60% | X<100.0000万元 | ||
| 2007-10-17 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


