|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-02-02 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2005-02-02 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2005-01-04 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-01-04 | 2005-01-25 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2005-02-17 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-17 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2005-02-17 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2005-09-22 | -- | 0.00% | 易方达收益A | ||
| 2005-09-22 | -- | 0.00% | 易方达收益B | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


