|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-12-09 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2003-12-09 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2003-10-30 | 2003-12-05 | 1.00% | X>=500.0000万元 | ||
| 2003-10-30 | 2003-12-05 | 1.00% | X<500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2005-01-28 | -- | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2005-01-28 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2005-01-28 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2005-01-28 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2005-01-28 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-17 | -- | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-04-17 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-04-17 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-04-17 | -- | 1.50% | ||||
| 2007-04-17 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-02-04 | -- | 0.00% | X>730天 | ||
| 2004-02-04 | -- | 0.25% | 365天| | | ||
| 2004-02-04 | -- | 0.50% | X<=365天 | |||
| 基金间转换费 | 2004-05-24 | -- | 0.00% | 易方达50指数 | ||
| 2004-11-17 | -- | 0.00% | 易方达50指数 | |||
| 2006-11-06 | -- | 0.00% | 易方达策略二号 | |||
| 2004-10-27 | -- | 0.00% | 易方达积极成长 | |||
| 2004-11-17 | -- | 0.00% | 易方达积极成长 | |||
| 2006-11-06 | -- | 0.00% | 易方达价值精选 | |||
| 2004-02-19 | -- | 0.00% | 易方达平稳增长 | |||
| 2004-11-17 | -- | 0.00% | 易方达平稳增长 | |||
| 2006-02-13 | -- | 0.00% | X>730天 | 易方达收益A | ||
| 2006-02-13 | -- | 0.25% | 365天| 易方达收益A | | ||
| 2006-02-13 | -- | 0.50% | X<=365天 | 易方达收益A | ||
| 2006-02-13 | -- | 0.00% | X>730天 | 易方达收益B | ||
| 2006-02-13 | -- | 0.25% | 365天| 易方达收益B | | ||
| 2006-02-13 | -- | 0.50% | X<=365天 | 易方达收益B | ||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


