|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-11-15 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-11-15 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-10-16 | 2006-11-10 | 0.80% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-10-16 | 2006-11-10 | 1.00% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-10-16 | 2006-11-10 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2006-10-16 | 2006-11-10 | 0.00% | X>5年 | ||
| 2006-10-16 | 2006-11-10 | 0.40% | 3年| | | ||
| 2006-10-16 | 2006-11-10 | 0.80% | 1年| | | ||
| 2006-10-16 | 2006-11-10 | 1.60% | X<=1年 | |||
| 日常申购费 | 2006-11-27 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-11-27 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-11-27 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2006-11-27 | -- | 0.00% | X>5年 | ||
| 2006-11-27 | -- | 0.60% | 3年| | | ||
| 2006-11-27 | -- | 1.20% | 1年| | | ||
| 2006-11-27 | -- | 1.80% | X<=1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-03-26 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-03-26 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-03-26 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-02-15 | -- | 0.50% | |||
| 后端申购赎回费 | 2007-02-15 | -- | 0.00% | X>3年 | ||
| 2007-02-15 | -- | 0.30% | 2年| | | ||
| 2007-02-15 | -- | 0.60% | X<=2年 | |||
| 定期定额赎回费 | 2007-03-26 | -- | 0.50% | |||
| 基金间转换费 | 2007-03-08 | -- | 0.00% | X>=1年 | 富国天利增长 | |
| 2007-03-08 | -- | 0.30% | X<1年 | 富国天利增长 | ||
| 2007-03-08 | -- | 0.00% | X>=1年 | 富国天瑞强势 | ||
| 2007-03-08 | -- | 0.30% | X<1年 | 富国天瑞强势 | ||
| 2007-03-08 | -- | 0.50% | 富国天时A | |||
| 2007-03-08 | -- | 0.50% | 富国天时B | |||
| 2007-03-08 | -- | 0.00% | X>=1年 | 富国天益价值 | ||
| 2007-03-08 | -- | 0.30% | X<1年 | 富国天益价值 | ||
| 2007-03-08 | -- | 0.00% | X>=1年 | 富国天源平衡 | ||
| 2007-03-08 | -- | 0.30% | X<1年 | 富国天源平衡 | ||
| 网上交易申购费 | 2008-01-07 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2008-01-07 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


