|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-06-15 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-06-15 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-05-10 | 2004-06-11 | 1.00% | X>=100.0000万元 | ||
| 2004-05-10 | 2004-06-11 | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2004-05-10 | 2004-06-11 | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2004-05-10 | 2004-06-11 | 0.30% | 4年<=X<5年 | |||
| 2004-05-10 | 2004-06-11 | 0.60% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-05-10 | 2004-06-11 | 0.90% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-05-10 | 2004-06-11 | 1.20% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-05-10 | 2004-06-11 | 1.50% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-25 | -- | 1.30% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-01-25 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-25 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2004-07-08 | -- | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2004-07-08 | -- | 0.36% | 4年<=X<5年 | |||
| 2004-07-08 | -- | 0.72% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-07-08 | -- | 1.08% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-07-08 | -- | 1.44% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-07-08 | -- | 1.80% | X<1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-03 | -- | 1.30% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-04-03 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-04-03 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-09-09 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2004-09-09 | -- | 0.15% | 1年<=X<3年 | |||
| 2004-09-09 | -- | 0.30% | X<1年 | |||
| 定期定额赎回费 | 2007-04-03 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2007-04-03 | -- | 0.15% | 1年<=X<3年 | |||
| 2007-04-03 | -- | 0.30% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2005-01-08 | -- | 0.00% | X>=1年 | 富国天利增长 | |
| 2005-01-08 | -- | 0.30% | X<1年 | 富国天利增长 | ||
| 2005-07-05 | -- | 0.00% | 1年<=X<0年 | 富国天瑞强势 | ||
| 2005-07-05 | -- | 0.30% | X<1年 | 富国天瑞强势 | ||
| 2005-01-08 | -- | 0.00% | X>=1年 | 富国天源平衡 | ||
| 2005-01-08 | -- | 0.30% | X<1年 | 富国天源平衡 | ||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


