|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-06-03 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2005-06-03 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2005-05-16 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-05-16 | 2005-06-01 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2005-06-10 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2007-03-16 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2005-06-10 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2005-07-18 | -- | 0.00% | X>=100.0000万元 | X>=730天 | 大成价值增长 |
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | X<100.0000万元 | X>=730天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.20% | X>=100.0000万元 | 365天<=X<730天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.50% | X<100.0000万元 | 365天<=X<730天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.70% | X>=100.0000万元 | 182天<=X<365天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.95% | X>=100.0000万元 | 31天<=X<182天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.20% | X>=100.0000万元 | X<31天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | X<31天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.00% | X<100.0000万元 | 182天<=X<365天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.25% | X<100.0000万元 | 31天<=X<182天 | 大成价值增长 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | X>=500.0000万元 | X>=730天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | X>=500.0000万元 | 365天<=X<730天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | X<100.0000万元 | X>=730天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | X>=730天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.10% | X>=500.0000万元 | 182天<=X<365天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | 365天<=X<730天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.50% | X<100.0000万元 | 365天<=X<730天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.60% | X>=500.0000万元 | X<31天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.70% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | 182天<=X<365天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.95% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | 31天<=X<182天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.00% | X<100.0000万元 | 182天<=X<365天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | X<31天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.25% | X<100.0000万元 | 31天<=X<182天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | X<31天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.35% | X>=500.0000万元 | 31天<=X<182天 | 大成精选增值 | |
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | X>=730天 | 大成蓝筹稳健 | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.50% | 365天<=X<730天 | 大成蓝筹稳健 | ||
| 2005-07-18 | -- | 1.00% | 182天<=X<365天 | 大成蓝筹稳健 | ||
| 2005-07-18 | -- | 1.50% | X<31天 | 大成蓝筹稳健 | ||
| 2005-07-18 | -- | 1.25% | 31天<=X<182天 | 大成蓝筹稳健 | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | X>=730天 | 大成债券基金 | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.50% | 365天<=X<730天 | 大成债券基金 | ||
| 2005-07-18 | -- | 1.00% | 182天<=X<365天 | 大成债券基金 | ||
| 2005-07-18 | -- | 1.25% | 31天<=X<182天 | 大成债券基金 | ||
| 2005-07-18 | -- | 1.50% | X<31天 | 大成债券基金 | ||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


