|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-12-15 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2004-12-15 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2004-11-10 | 2004-12-09 | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2004-11-10 | 2004-12-09 | 0.80% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2004-11-10 | 2004-12-09 | 1.00% | X<100.0000万元 | |||
| 2004-11-10 | 2004-12-09 | 50000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-12-22 | -- | 0.60% | X>=500.0000万元 | ||
| 2006-12-22 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-12-22 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-03-16 | -- | 0.60% | X>=500.0000万元 | ||
| 2007-03-16 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-03-16 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-03-08 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2005-03-08 | -- | 0.25% | 2年<=X<3年 | |||
| 2005-03-08 | -- | 0.50% | X<2年 | |||
| 基金间转换费 | 2005-07-18 | -- | 0.00% | X>=3年 | 大成货币A | |
| 2005-07-18 | -- | 0.25% | 2年<=X<3年 | 大成货币A | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.50% | X<2年 | 大成货币A | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.00% | X>=3年 | 大成货币B | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.25% | 2年<=X<3年 | 大成货币B | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.50% | X<2年 | 大成货币B | ||
| 2005-03-08 | -- | 0.25% | 大成价值增长 | |||
| 2005-03-08 | -- | 0.25% | 大成蓝筹稳健 | |||
| 2005-03-08 | -- | 0.25% | 大成债券基金 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


