|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-06-12 | -- | 0.70% | |||
| 基金托管费 | 2003-06-12 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2003-04-15 | 2003-06-10 | 1.00% | |||
| 日常申购费 | 2005-09-01 | -- | 1.50% | |||
| 后端申购费 | 2005-09-01 | -- | 0.00% | X>=5年 | ||
| 2005-09-01 | -- | 0.50% | 3年<=X<5年 | |||
| 2005-09-01 | -- | 1.00% | 2年<=X<3年 | |||
| 2005-09-01 | -- | 1.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2005-09-01 | -- | 2.00% | X<1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-03-16 | -- | 1.50% | |||
| 日常赎回费 | 2003-07-14 | -- | 0.25% | |||
| 基金间转换费 | 2005-07-18 | -- | 0.25% | 大成货币A | ||
| 2005-07-18 | -- | 0.25% | 大成货币B | |||
| 2004-07-16 | -- | 0.25% | 大成价值增长 | |||
| 2005-03-08 | -- | 0.25% | 大成精选增值 | |||
| 2003-07-16 | -- | 0.25% | 大成蓝筹稳健 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


