|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-10-12 | -- | 1.80% | |||
| 基金托管费 | 2007-10-12 | -- | 0.30% | |||
| (前端)认购费 | 2007-10-09 | 2007-10-09 | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-10-09 | 2007-10-09 | 1.00% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-10-09 | 2007-10-09 | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-10-09 | 2007-10-09 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2008-01-11 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2008-01-11 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2008-01-11 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2008-01-11 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2008-01-11 | -- | 0.00% | X>=730天 | ||
| 2008-01-11 | -- | 0.30% | 365天<=X<730天 | |||
| 2008-01-11 | -- | 0.50% | X<365天 | |||
| 网上交易申购费 | 2008-01-11 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2008-01-11 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


