|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-12-12 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-12-12 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 0.20% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-12-07 | 2006-12-07 | 0.80% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-12-07 | 2006-12-07 | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-12-07 | 2006-12-07 | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-25 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-01-25 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-01-25 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-01-25 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-03 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-04-03 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-04-03 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2007-04-03 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2007-01-25 | -- | 0.00% | X>=730天 | ||
| 2007-01-25 | -- | 0.25% | 365天<=X<730天 | |||
| 2007-01-25 | -- | 0.50% | X<365天 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-06-29 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-06-29 | -- | 0.30% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2007-06-29 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


