|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-07-21 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-07-21 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-06-19 | 2006-07-18 | 0.60% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-06-19 | 2006-07-18 | 0.80% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-06-19 | 2006-07-18 | 1.00% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-06-19 | 2006-07-18 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-08-21 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-08-21 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-08-21 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-08-21 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-03 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-04-03 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-04-03 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | |||
| 2007-04-03 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-08-31 | -- | 0.00% | X>=730天 | ||
| 2006-08-31 | -- | 0.25% | 365天<=X<730天 | |||
| 2006-08-31 | -- | 0.50% | X<365天 | |||
| 基金间转换费 | 2007-01-26 | -- | 0.00% | X>=3月 | 嘉实策略增长 | |
| 2007-01-26 | -- | 0.50% | X<3月 | 嘉实策略增长 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.00% | X>=730天 | 嘉实超短债 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.25% | 365天<=X<730天 | 嘉实超短债 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.50% | 1天<=X<365天 | 嘉实超短债 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.00% | X>=3月 | 嘉实成长收益 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.50% | X<3月 | 嘉实成长收益 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.00% | X>=3月 | 嘉实服务增值行业 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.50% | X<3月 | 嘉实服务增值行业 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.00% | X>=730天 | 嘉实货币 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.25% | X>=365天 | 嘉实货币 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.50% | 1天<=X<365天 | 嘉实货币 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.00% | X>=3月 | 嘉实理财稳健 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.50% | X<3月 | 嘉实理财稳健 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.00% | X>=3月 | 嘉实理财增长 | ||
| 2006-11-15 | -- | 0.50% | X<3月 | 嘉实理财增长 | ||
| 网上交易申购费 | 2007-06-29 | -- | 0.60% | X<500.0000万元 | ||
| 2007-06-29 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


