|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-12-01 | -- | 1.00% | |||
| 基金托管费 | 2004-12-01 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2004-10-18 | 2004-11-26 | 0.30% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2004-10-18 | 2004-11-26 | 0.60% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2004-10-18 | 2004-11-26 | 0.80% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2004-10-18 | 2004-11-26 | 1.00% | X<50.0000万元 | |||
| 2004-10-18 | 2004-11-26 | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2005-03-01 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2005-03-01 | -- | 0.80% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2005-03-01 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2005-03-01 | -- | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2005-03-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-06-22 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2007-06-22 | -- | 0.80% | 100.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2007-06-22 | -- | 1.00% | 50.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2007-06-22 | -- | 1.20% | ||||
| 2007-06-22 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2005-03-01 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2005-03-01 | -- | 1.00% | 2年<=X<3年 | |||
| 2005-03-01 | -- | 1.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2005-03-01 | -- | 2.00% | X<1年 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 0.50% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


