|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2007-09-06 | -- | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 2007-09-06 | -- | 0.20% | |||
| 销售服务费 | 2007-09-06 | -- | 0.30% | |||
| (前端)认购费 | 2005-07-18 | 2005-08-19 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2005-09-01 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2005-09-14 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2005-09-14 | -- | 0.00% | 博时价值增长 | ||
| 2005-09-14 | -- | 0.00% | 博时精选股票 | |||
| 2005-09-14 | -- | 0.00% | 博时现金收益 | |||
| 2005-09-14 | -- | 0.00% | 博时裕富 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


