|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2004-01-16 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2004-01-16 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2003-12-16 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2003-12-16 | 2004-01-14 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2004-02-03 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2004-02-03 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2004-08-19 | -- | 0.00% | 博时价值增长 | ||
| 2004-08-19 | -- | 0.00% | 博时精选股票 | |||
| 2005-09-14 | -- | 0.00% | 博时稳定B | |||
| 2004-08-19 | -- | 0.00% | 博时裕富 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


