|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2002-10-09 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2002-10-09 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2002-09-02 | 2002-09-29 | 1.00% | X>=5.0000万元 | ||
| 2002-09-02 | 2002-09-29 | 1.20% | X<5.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2007-01-19 | -- | 1.50% | 5.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-01-19 | -- | 1.80% | X<5.0000万元 | |||
| 2007-01-19 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2003-06-21 | -- | 0.00% | X>=8年 | ||
| 2003-06-21 | -- | 0.50% | 5年<=X<8年 | |||
| 2003-06-21 | -- | 1.00% | 3年<=X<5年 | |||
| 2003-06-21 | -- | 1.50% | 1年<=X<3年 | |||
| 2003-06-21 | -- | 1.80% | X<1年 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-16 | -- | 0.90% | 5.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-07-16 | -- | 1.08% | ||||
| 2007-07-16 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-04-03 | -- | 1.50% | 5.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2007-04-03 | -- | 1.80% | X<5.0000万元 | |||
| 2007-04-03 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2002-11-19 | -- | 0.00% | X>=3年 | ||
| 2002-11-19 | -- | 0.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2002-11-19 | -- | 0.40% | 1年<=X<2年 | |||
| 2002-11-19 | -- | 0.80% | X<1年 | |||
| 基金间转换费 | 2004-08-19 | -- | 0.00% | 博时精选股票 | ||
| 2005-09-14 | -- | 0.00% | 博时稳定B | |||
| 2004-08-19 | -- | 0.00% | 博时现金收益 | |||
| 2004-08-19 | -- | 0.00% | 博时裕富 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 2006-11-01 | -- | 1000.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


