|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-09-06 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2006-09-06 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-08-04 | 2006-09-01 | 0.50% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2006-08-04 | 2006-09-01 | 0.90% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2006-08-04 | 2006-09-01 | 1.20% | X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-10-26 | -- | 0.60% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2006-10-26 | -- | 1.00% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2006-10-26 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-10-26 | -- | 0.00% | X>730天 | ||
| 2006-10-26 | -- | 0.25% | 365天| | | ||
| 2006-10-26 | -- | 0.50% | X<=365天 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


