|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2002-11-08 | -- | 1.00% | |||
| 基金托管费 | 2002-11-08 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2002-10-15 | 2002-11-06 | 0.60% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2002-10-15 | 2002-11-06 | 0.90% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2002-10-15 | 2002-11-06 | 1.20% | 0.5000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2002-12-20 | -- | 0.90% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2002-12-20 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2002-12-20 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2002-12-20 | -- | 0.00% | |||
| 网上交易赎回费 | 2003-10-08 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2006-01-19 | -- | 0.00% | 华安宝利配置 | ||
| 2006-01-19 | -- | 0.00% | 华安创新 | |||
| 2006-01-19 | -- | 0.00% | 华安现金富利 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


