|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2001-09-21 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2001-09-21 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2001-09-11 | 2001-09-20 | 1.20% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2001-09-11 | 2001-09-20 | 1.50% | 1.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2005-12-01 | -- | 1.00% | X>=1000.0000万元 | ||
| 2005-12-01 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<1000.0000万元 | |||
| 2005-12-01 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2004-11-18 | -- | 0.00% | X>1460天 | ||
| 2004-11-18 | -- | 0.10% | 1095天| | | ||
| 2004-11-18 | -- | 0.20% | 730天| | | ||
| 2004-11-18 | -- | 0.30% | 365天| | | ||
| 2004-11-18 | -- | 0.50% | X<=365天 | |||
| 网上交易赎回费 | 2003-10-08 | -- | 0.50% | |||
| 基金间转换费 | 2006-01-19 | -- | 0.00% | 华安宝利配置 | ||
| 2006-01-19 | -- | 0.00% | 华安现金富利 | |||
| 2006-01-19 | -- | 0.00% | 华安中国A股 | |||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


