|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-04-28 | -- | 1.10% | |||
| 基金托管费 | 2006-04-28 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2006-03-24 | 2006-04-25 | 0.20% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-03-24 | 2006-04-25 | 0.40% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-03-24 | 2006-04-25 | 0.80% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-03-24 | 2006-04-25 | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-07-27 | -- | 0.40% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-07-27 | -- | 0.80% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-07-27 | -- | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-07-27 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-18 | -- | 0.60% | |||
| 定期定额申购费 | 2006-12-14 | -- | 0.40% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-12-14 | -- | 0.80% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-12-14 | -- | 1.20% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-12-14 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-07-27 | -- | 0.00% | X>24月 | ||
| 2006-07-27 | -- | 1.00% | 6月| | | ||
| 2006-07-27 | -- | 1.80% | X<=6月 | |||
| 网上交易申购费 | 2007-12-17 | -- | 0.60% | X<200.0000万元 | ||
| 2007-12-17 | -- | 0.40% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-12-17 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


