|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-06-21 | -- | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 2005-06-21 | -- | 0.10% | |||
| 销售服务费 | 2005-05-23 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-05-23 | 2005-06-16 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2005-06-27 | -- | 0.00% | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-18 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2006-12-25 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2005-06-27 | -- | 0.00% | |||
| 网上交易赎回费 | 2005-08-17 | -- | 0.00% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


