|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2003-12-05 | -- | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 2003-12-05 | -- | 0.20% | |||
| (前端)认购费 | 2003-10-24 | 2003-12-02 | 0.60% | X>=100.0000万元 | ||
| 2003-10-24 | 2003-12-02 | 0.60% | 5.0000万元<=X<100.0000万元 | |||
| 2003-10-24 | 2003-12-02 | 0.80% | X<5.0000万元 | |||
| 日常申购费 | 2006-12-08 | -- | 0.30% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-12-08 | -- | 0.60% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-12-08 | -- | 0.80% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-12-08 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 优惠申购费 | 2007-07-18 | -- | 0.60% | |||
| 定期定额申购费 | 2006-12-25 | -- | 0.30% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | ||
| 2006-12-25 | -- | 0.60% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | |||
| 2006-12-25 | -- | 0.80% | X<50.0000万元 | |||
| 2006-12-25 | -- | 500.00元 | X>=500.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2006-12-08 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2006-12-08 | -- | 0.10% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-12-08 | -- | 0.20% | X<1年 | |||
| 网上交易赎回费 | 2005-08-17 | -- | 0.00% | X>=2年 | ||
| 2005-08-17 | -- | 0.20% | X<2年 | |||
| 基金间转换费 | 2003-12-23 | -- | 0.00% | X>=90天 | 国泰金龙精选 | |
| 2003-12-23 | -- | 0.30% | X<90天 | 国泰金龙精选 | ||
| 网上交易申购费 | 2006-11-01 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


