|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2005-06-30 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2005-06-30 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2005-05-09 | 2005-06-24 | 0.50% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 0.80% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 1.00% | X<100.0000万元 | |||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 500.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 后端认购费 | 2005-05-09 | 2005-06-24 | 0.00% | X>=8年 | ||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 0.50% | 4年<=X<8年 | |||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 0.60% | 3年<=X<4年 | |||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 0.70% | 2年<=X<3年 | |||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 0.90% | 1年<=X<2年 | |||
| 2005-05-09 | 2005-06-24 | 1.20% | X<1年 | |||
| 日常申购费 | 2006-03-21 | -- | 0.80% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-03-21 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-03-21 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-03-21 | -- | 500.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2005-08-01 | -- | 0.00% | X>=8年 | ||
| 2005-08-01 | -- | 0.50% | 4年<=X<8年 | |||
| 2005-08-01 | -- | 1.00% | 3年<=X<4年 | |||
| 2005-08-01 | -- | 1.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2005-08-01 | -- | 1.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2005-08-01 | -- | 1.80% | X<1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2006-12-04 | -- | 0.80% | 500.0000万元<=X<1000.0000万元 | ||
| 2006-12-04 | -- | 1.20% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-12-04 | -- | 1.50% | X<100.0000万元 | |||
| 2006-12-04 | -- | 500.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 定期定额后端申购费 | 2006-12-04 | -- | 0.00% | X>=8年 | ||
| 2006-12-04 | -- | 0.50% | 4年<=X<8年 | |||
| 2006-12-04 | -- | 1.00% | 3年<=X<4年 | |||
| 2006-12-04 | -- | 1.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2006-12-04 | -- | 1.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2006-12-04 | -- | 1.80% | X<1年 | |||
| 日常赎回费 | 2005-08-01 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2007-03-16 | -- | 0.60% | |||
| 2007-03-16 | -- | 500.00元 | X>=1000.0000万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


