|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 日常申购费 | -- | -- | 1000.00元 | X>=1000万元 | ||
| -- | -- | 0.80% | 500万元<=X<1000万元 | |||
| -- | -- | 1.20% | 100万元<=X<500万元 | |||
| -- | -- | 1.50% | X<100万元 | |||
| 日常赎回费 | -- | -- | 0.50% | |||
| 基金管理费 | -- | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | -- | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2007-09-05 | 2007-09-05 | 1000.00元 | X>=1000万元 | ||
| 2007-09-05 | 2007-09-05 | 0.60% | 500万元<=X<1000万元 | |||
| 2007-09-05 | 2007-09-05 | 0.90% | 100万元<=X<500万元 | |||
| 2007-09-05 | 2007-09-05 | 1.20% | X<100万元 | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


