|
||||||||||||||
| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2001-12-18 | -- | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 2001-12-18 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2001-11-28 | 2001-12-12 | 1.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-03-21 | -- | 1.20% | X>=500.0000万元 | ||
| 2006-03-21 | -- | 1.50% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2006-03-21 | -- | 1.80% | X<100.0000万元 | |||
| 后端申购费 | 2004-01-17 | -- | 0.00% | X>=8年 | ||
| 2004-01-17 | -- | 0.50% | 4年<=X<8年 | |||
| 2004-01-17 | -- | 1.00% | 3年<=X<4年 | |||
| 2004-01-17 | -- | 1.20% | 2年<=X<3年 | |||
| 2004-01-17 | -- | 1.50% | 1年<=X<2年 | |||
| 2004-01-17 | -- | 1.80% | X<1年 | |||
| 定期定额申购费 | 2007-03-19 | -- | 1.20% | X>=500.0000万元 | ||
| 2007-03-19 | -- | 1.50% | 100.0000万元<=X<500.0000万元 | |||
| 2007-03-19 | -- | 1.80% | X<100.0000万元 | |||
| 日常赎回费 | 2002-01-30 | -- | 0.50% | |||
| 网上交易申购费 | 2005-06-13 | -- | 0.60% | |||
| 此费率值仅供参考,交易时请以实际交易费率为准 | ||||||


