|
||||||||||||||
|
姓名 | 厉建超 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | |||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 曾任中国证券市场研究设计中心高级研究员、东吴基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员,主要负责信息、新能源等新兴产业的研究工作,中邮创业基金管理有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2010-05-12至今 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 价值投资型 | |
| 2012-05-10至今 | 590008 | 中邮新兴产业股票 | 股票型 | ||
| 2011-11-11至今 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 价值投资型 | |

