|
||||||||||||||
|
姓名 | 薛珠 | 经理评级 |
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 金融数学与金融工程硕士 | 毕业院校 | 上海财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 2007年3月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风险控制部助理研究员、投资研究部研究员、高级研究员。2010年3月至今担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理职务,2011年3月起兼任投资研究部数量研究主管。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-11-07至今 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 价值优化型 | |

