|
||||||||||||||
|
姓名 | 薛珠 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共2次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 女 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | |||
| 最高学历 | 金融数学与金融工程硕士 | 毕业院校 | 上海财经大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | 基金从业资格 | |||
| 个人简历 | 2007年3月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风险控制部助理研究员、投资研究部研究员、高级研究员。2010年3月至今担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理职务,2011年3月起兼任投资研究部数量研究主管。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-11-07至今 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 价值优化型 | |
|
姓名 | 胡志伟 | 经理评级 |
当前星级:1级 (共7次评级)
|
|
| 职位/在职状态 | 基金经理 | 性别 | 男 | ||
| 出生日期 | 0 | 国籍或地区 | 中国 | ||
| 最高学历 | 经济学硕士 | 毕业院校 | 南京大学 | ||
| 职称 | 所获专业技术资格 | ||||
| 个人简历 | 胡志伟先生,南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现"华泰证券股份有限公司")、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部副经理等职务,2009年9月24日至今担任诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理。胡志伟先生现为公司投资研究部经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。 | ||||
![]() |
时间 | 基金代码 | 基金名称 | 投资类型 | 投资风格 |
| 2011-11-07至今 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 价值优化型 | |
| 2012-02-10至今 | 570008 | 诺德周期策略 | 股票型 | ||
| 2010-04-01至今 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 价值优化型 | |
| 2009-09-24至今 | 570005 | 诺德成长优势 | 股票型 | 积极成长型 | |

